
根据DIN EN 13411-3欧洲标准压制索具
钢丝绳结构:6*37+FC,镀锌钢丝绳,1770级(1770N/mm2),铝压套压制,5倍安全系数
产品编号 | 钢丝绳直径(mm) | 工作载荷(kg) | 吊环近似长度(mm) |
0213 0801 | Φ08 | 700 | 120 |
0213 1001 | Φ10 | 1000 | 150 |
0213 1201 | Φ12 | 1500 | 180 |
0213 1401 | Φ14 | 2000 | 210 |
0213 1601 | Φ16 | 2700 | 240 |
0213 1801 | Φ18 | 3150 | 270 |
0213 2001 | Φ20 | 4000 | 300 |
0213 2201 | Φ22 | 5000 | 330 |
0213 2401 | Φ24 | 6300 | 360 |
0213 2601 | Φ26 | 7000 | 390 |
0213 2801 | Φ28 | 8000 | 420 |
0213 3201 | Φ32 | 11000 | 48 |
钢丝绳吊具不得起吊带有锋利边缘的物体(除非使用额外的边缘保护装置)
起吊起重物件既要避免损伤起重物件,又要防止对索具本身的损害。为避免旋转或掉落,应遵守以下条件:
a)单腿索具,起吊点应该垂直位于起重物件重心上方。
b)如果是双腿索具,吊挂点应该位于起重物件两边,起吊点在重心上方。
c)如果是三腿和四腿索具,吊挂点应该均匀的位于起重物件重心水平上,且在被吊物重心上方。
钢丝绳索具允许在不同温度下使用,这由索具终端联接情况,钢绳终端及绳芯材料确定。下表为各温度范围内钢绳索具的额定载荷情况:
绳端连接 | 绳芯 | 温度范围℃ | 额定载荷% |
铝压套 | 纤维 | -40到+100 | 100 |
钢 | -40到+150 | 100 | |
插编 | 纤维 | -40到+100 | 100 |
钢 | +50到+200 | 90 | |
钢 | +200到+300 | 75 | |
钢 | +300到+400 | 65 | |
钢压套 | 纤维 | -40到+100 | 100 |
钢 | +150到+200 | 90 | |
钢 | +200到+300 | 75 | |
钢 | +300到+400 | 65 |
主体参数 | |
---|---|
品牌名称 | 多来劲 |
型号 | 0213 1801 01 |
基本参数 | |
西域供货号 | AXT366 |
钢丝绳直径(mm) | 18 |
品牌 | doleco/多来劲 |
类别 | 压制绳套 |
额定载重(kg) | 3150 |
长度(mm) | 1000 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息