
典型特征 | 乐泰330结构粘结胶 |
化学类型 | 聚氨酯甲基丙烯酸酯 |
外观 | 微白,无色至浅黄色液体 |
组份 | 单组份,无需混合 |
固化 | 活化剂固化 |
比重@25℃ | 1.05 |
粘度@25℃,cP | 45000~90000 |
闪点,℃ | 87 |
最大填充间隙,mm | 0.5 |
推荐活化剂 | 乐泰7387 |
剪切强度,N/mm2 | 15~30 |
拉伸强度,N/mm2 | 12~22 |
固化时间,初固/全固 | 5分钟/24小时 |
主体参数 | |
---|---|
品牌名称 | 乐泰 |
型号 | Loctite 330/315ml |
基本参数 | |
西域供货号 | RPX600 |
品牌 | LOCTITE/乐泰 |
规格 | 315ml |
最大填充间隙(mm) | 0.5 |
粘度(mPa.s) | 45000~90000 |
固化速度(初固/全固) | 5min/24h |
推荐促进剂 | 乐泰7387 |
相对密度 | 1.05 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息