
主体参数 | |
---|---|
品牌 | 统帅(Leader) |
型号 | KFR-50GW/19HTA83TU1 |
匹数 | 2匹 |
制冷功率(W) | 1380W |
制热量(W) | 6310W |
制热功率(W) | 2160W |
电辅加热功率(W) | 1100W |
内机噪音dB(A) | 45dB(A) |
外机噪音dB(A) | 53dB(A) |
循环风量(m3/h) | 1000m3/h |
扫风方式 | 上下扫风 |
制冷剂 | R32 |
电压/频率 | 220V/50Hz |
内机尺寸 | 宽910mm;高305mm;深215mm |
外机尺寸 | 宽860mm;高550mm;深345mm |
内机重量(kg) | 10.5kg |
外机重量(kg) | 35kg |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息