
主体参数 | |
---|---|
DP接口 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
USB2.0接口数 | 1个 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
HDMI2.0接口数 | 无 |
连接方式 | 无 |
含底座尺寸 | 宽715.69mm;高181.62mm;厚470.25mm |
待机功率 | 0.3W |
电源功率 | 55W |
工作电压 | 220V |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
系统 | Android |
存储内存 | 8GB |
CPU核心数 | 双核 |
底座材质 | 塑料 |
安装孔距 | 200*200mm |
类型 | 教育电视;音乐电视;护眼电视;智能电视 |
型号 | 32G50E |
认证型号 | 32G50E |
上市时间 | 2022-04 |
HDR显示 | 不支持HDR |
响应时间 | 9ms |
对比度 | 3000:1 |
屏幕分辨率 | 其他 |
屏幕尺寸 | 32英寸 |
屏幕比例 | 32英寸 |
支持格式(高清) | 720p |
色域值 | 0.62% |
产品品牌 | TCL |
产品型号 | 32G50E |
产品类型 | 教育电视;音乐电视;护眼电视;智能电视 |
上市日期 | 2022-04 |
能效等级 | 二级能效 |
屏幕等级 | 16:9 |
背光方式 | 直下式/DLED |
刷屏率 | 60Hz |
USB2.0接口 | 1个 |
USB3.0接口 | 无USB3.0 |
HDMI1.4接口 | 2个 |
HDMI2.0接口 | 无 |
电源功率(w) | 55W |
待机功率(w) | 0.3W |
工作电压(v) | 220V |
含底座重量(kg) | 3.91kg |
单屏重量(kg) | 3.86kg |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息