主体参数 | |
---|---|
商品毛重 | 0.52kg |
机身重量 | 186g |
电池可拆卸 | 不可拆卸 |
运行内存 | 8GB |
屏幕刷新率 | 120Hz |
后摄主摄光圈 | f/1.9 |
特征特质 | 屏幕指纹,人脸识别,快速充电,液冷散热,曲面屏,5G,屏幕高刷新率 |
上市月份 | 12月 |
系统 | Android |
闪光灯 | LED灯 |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
副SIM卡4G网络 | 4GTD-LTE(移动);4GFDD-LTE(联通、电信) |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
主屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
数据传输接口 | WiFiDirect;WIFI;WiFi热点;蓝牙;OTG接口;NFC |
4G网络 | 4GFDD-LTE(联通);4GTD-LTE(移动);4GFDD-LTE(联通、电信) |
快充功率 | 100W |
机身材质 | 玻璃后盖,塑胶边框 |
充电接口类型 | Type-C |
无线充电 | 不支持无线充电 |
分辨率 | 全高清FHD+ |
品牌 | Hinova |
屏幕材质类型 | OLED |
双卡机类型 | 双卡双待 |
上市年份 | 2021年 |
后摄主摄像素 | 5000万像素 |
耳机接口类型 | Type-C |
充电器 | 10V/4A;4.5V/5A;11V/6A;20V/5A;5V/2A;10V/2.25A;5V/4.5A;9V/2A |
支持IPv6 | 支持IPv6 |
SIM卡类型 | NanoSIM |
机身内存 | 128GB |
机身长度 | 163.4mm |
商品产地 | 中国大陆 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3GWCDMA(联通);2GGSM(移动/联通);2GCDMA(电信) |
入网型号 | Hebe-BD00 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
商品名称 | Hinova9Pro |
机身厚度 | 7.97mm |
产品名称 | Hinova9Pro |
CPU型号 | 骁龙778G |
5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
机身宽度 | 74.4mm |
前摄主摄像素 | 3200万像素 |
3G/2G网络 | 3GWCDMA(联通);3GCDMA2000(电信);2GGSM(移动/联通);2GCDMA(电信) |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息