
主体参数 | |
---|---|
气态污染物CCM | F4 |
商品毛重 | 1.68kg |
颗粒物CCM | P4 |
型号 | 500/600系列粒子滤网 |
HEPA滤网等级 | H14 |
过滤污染物类型 | PM2.5;二手烟;花粉 |
产品净重 | 0.99kg |
电机类型 | 直流无刷电机 |
上市时间 | 2020-10 |
额定电压 | 220V |
适用对象 | 宠物家庭,过敏体质,母婴优选 |
气态CADR | 0 |
最低档声功率级噪音 | 36dB |
产地 | 国产 |
净化方式 | 过滤式 |
额定功率 | 48W |
电源线长 | 2.2m |
商品产地 | 中国大陆 |
商品名称 | 布鲁雅尔500/600系列粒子滤网 |
产品尺寸 | 长330mm;宽235mm;高69mm |
功能 | 除甲醛,除过敏原 |
最高档声功率级噪音 | 67dB |
固态污染物CADR | 0m³/h |
耗电量 | 0.05kw/h |
类型 | 滤网滤芯 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息