
主体参数 | |
---|---|
商品毛重 | 449.00g |
机身重量 | 199.8g |
电池可拆卸 | 不可拆卸 |
运行内存 | 8GB |
CPU核心数 | 八核 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 12月 |
系统 | Android |
闪光灯 | 其他 |
机身存储 | 128GB |
NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
主屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
数据传输接口 | WiFi热点;蓝牙;OTG接口 |
4G网络 | 4GFDD-LTE(联通);4GTD-LTE(移动);4GFDD-LTE(联通、电信) |
机身材质 | 其他 |
充电接口类型 | Type-C |
无线充电 | 不支持无线充电 |
分辨率 | 全高清FHD+ |
品牌 | vivo |
屏幕材质类型 | LCD |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
后摄主摄像素 | 5000万像素 |
上市年份 | 2021年 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电器 | 9V/2A |
支持IPv6 | 支持IPv6 |
SIM卡类型 | NanoSIM |
机身内存 | 128GB |
机身长度 | 163.87mm |
商品产地 | 中国大陆 |
入网型号 | V2164A |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
商品名称 | vivoY55s |
机身厚度 | 9.17mm |
生物识别 | 人脸识别;侧面指纹 |
产品名称 | Y55s |
CPU型号 | 天玑700 |
5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
机身宽度 | 75.33mm |
前摄主摄像素 | 800万像素 |
3G/2G网络 | 3GWCDMA(联通);3GCDMA2000(电信) |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息