
主体参数 | |
---|---|
商品毛重 | 1.0kg |
机身重量(g) | 188g |
电池可拆卸 | 不可拆卸 |
运行内存 | 8GB |
屏幕刷新率 | 90Hz |
后摄主摄光圈 | f/1.9 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 以官网信息为准 |
系统 | 其他OS |
NFC/NFC模式 | 其他 |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
主屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
4G网络 | 4GFDD-LTE(联通);4GTD-LTE(移动);4GFDD-LTE(联通、电信) |
数据传输接口 | WiFiDirect;WIFI;WiFi热点;蓝牙;NFC;OTG接口 |
机身材质 | 金属边框;玻璃后盖 |
充电接口类型 | Type-C |
无线充电 | 支持无线充电;支持反向无线充电 |
分辨率 | 其他 |
屏幕材质类型 | 其他 |
机身长度(mm) | 158.6mm |
双卡机类型 | 双卡双待 |
后摄主摄像素 | 6400万像素 |
上市年份 | 2021年 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
支持IPv6 | 不支持IPv6 |
机身宽度(mm) | 72.5mm |
SIM卡类型 | 以官网信息为准 |
机身内存 | 256GB |
机身厚度(mm) | 8.8mm |
商品产地 | 中国大陆 |
入网型号 | OCE-AN50 |
存储卡 | NM存储卡 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
商品名称 | 华为Mate40E |
CPU型号 | 其他 |
产品名称 | HUAWEIMate40E |
5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
前摄主摄像素 | 1300万像素 |
3G/2G网络 | 3GTD-SCDMA(移动);3GWCDMA(联通);3GCDMA2000(电信);2GGSM(移动/联通);2GCDMA(电信) |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息