
主体参数 | |
---|---|
商品毛重 | 0.7kg |
智能识别 | 移动识别 |
供电方式 | 电源供电 |
存储方式 | 硬盘 |
夜视类型 | 红外夜视 |
防水等级 | 无防水等级 |
监控类型 | 半球监控 |
商品产地 | 中国大陆 |
商品名称 | 海康威视同轴模拟监控摄像头200万130万半球高清红外夜视摄像机监控器室内监控设备200万同轴摄像头DS-2CE56D1T-IT33.6mm |
适用面积 | 81-200㎡ |
语音类型 | 不支持语音功能 |
供网方式 | 不支持供网 |
变倍变焦 | 不支持变倍变焦 |
焦距 | 4mm |
探头个数 | 1个 |
补光灯数量 | 无补光灯 |
像素 | 200万 |
球机尺寸 | 无 |
存储编码 | 无存储编码 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息